| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Bayona | 67,6 km/h | - | 20sec |
| 1 | Owen Lightfoot | 67,6 km/h | 291 W | 20sec |
| 3 | Miguel G | 58,8 km/h | 682 W | 23sec |
| 3 | Jesus Nanclares | 58,8 km/h | 543 W | 23sec |
| 3 | Diego M | 58,8 km/h | - | 23sec |
| 3 | Igor Molina | 58,8 km/h | 248 W | 23sec |
| 3 | Elkin Stiven M | 58,8 km/h | - | 23sec |
| 3 | Chicken J | 58,8 km/h | 351 W | 23sec |
| 3 | Fabrizio C | 58,8 km/h | 341 W | 23sec |
| 10 | diego n | 56,3 km/h | 371 W | 24sec |
| 10 | Cristobal Ramirez | 56,3 km/h | - | 24sec |
| 10 | C M | 56,3 km/h | 330 W | 24sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa