| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wheels Busch | 55,1 km/h | 408 W | 1:14 |
| 2 | Dylan CS | 50,4 km/h | 624 W | 1:21 |
| 3 | Roy Perez 🇺🇸 | 47,5 km/h | 185 W | 1:26 |
| 3 | Daniel Willett | 47,5 km/h | - | 1:26 |
| 5 | Mike M | 45,3 km/h | 568 W | 1:30 |
| 5 | Eldon Brown | 45,3 km/h | 207 W | 1:30 |
| 7 | Alberto Garcia | 44,4 km/h | - | 1:32 |
| 8 | Kyle Ramage | 43,4 km/h | 452 W | 1:34 |
| 9 | Ty T | 43,0 km/h | 505 W | 1:35 |
| 10 | Doug D | 42,1 km/h | 397 W | 1:37 |
| 10 | Roky King | 42,1 km/h | - | 1:37 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa