| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Molly Kai | 37,7 km/u | - | 2:11 |
| 2 | Harm Vanhoucke | 37,4 km/u | - | 2:12 |
| 3 | michael c | 37,1 km/u | 526 W | 2:13 |
| 4 | Cees Bol | 36,9 km/u | - | 2:14 |
| 4 | Jacob Relaes | 36,9 km/u | 457 W | 2:14 |
| 6 | Sven Reutter | 36,6 km/u | 468 W | 2:15 |
| 6 | Martin S | 36,6 km/u | 473 W | 2:15 |
| 6 | Célestin Leyman | 36,6 km/u | 446 W | 2:15 |
| 9 | Anthony Rappo 🦦 | 36,0 km/u | 464 W | 2:17 |
| 9 | matthieu garnier 🦬 | 36,0 km/u | 484 W | 2:17 |
| 9 | adriaan j | 36,0 km/u | 552 W | 2:17 |
| 9 | Tobias Nolde | 36,0 km/u | 487 W | 2:17 |
| 9 | Pierre B | 36,0 km/u | 521 W | 2:17 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien