| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Hynek | 14,5 km/h | 350 W | 956 | 5:33 |
| 2 | Diego Cargnelutti | 14,4 km/h | 319 W | 950 | 5:35 |
| 3 | Markus Kaufmann | 14,2 km/h | 339 W | 933 | 5:41 |
| 3 | Jochen Käß | 14,2 km/h | 301 W | 933 | 5:41 |
| 5 | Jeremiah BISHOP | 14,0 km/h | 335 W | 922 | 5:45 |
| 6 | Joseph Chavarría | 13,9 km/h | 248 W | 917 | 5:47 |
| 6 | Alban Lakata | 13,9 km/h | 364 W | 917 | 5:47 |
| 8 | Erik Kleinhans | 13,9 km/h | 338 W | 914 | 5:48 |
| 9 | Roel Verhoeven | 13,8 km/h | 319 W | 909 | 5:50 |
| 10 | Martin Frey | 13,7 km/h | 274 W | 904 | 5:52 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa