| Classement | Nom | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony G | 31,3 km/h | - | 1021 | 7:23 |
| 2 | Antoine T | 28,9 km/h | 308 W | 940 | 8:01 |
| 3 | Jonathan Poget | 28,4 km/h | - | 925 | 8:09 |
| 4 | Antoine Bouzon | 27,5 km/h | 271 W | 897 | 8:24 |
| 5 | William D | 27,2 km/h | 278 W | 885 | 8:31 |
| 6 | Noé Poget | 26,3 km/h | - | 858 | 8:47 |
| 7 | Ben F | 26,2 km/h | 287 W | 853 | 8:50 |
| 8 | Didier C | 26,0 km/h | 286 W | 847 | 8:54 |
| 9 | Jonas Tulipe | 25,5 km/h | 273 W | 831 | 9:04 |
| 10 | Bruno Wicht | 25,5 km/h | 285 W | 830 | 9:05 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement