排名 | 名稱 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Manel Sequeira | 8.1 公里/小時 | - | 1443 | 3:27 |
2 | Rui C | 7.7 公里/小時 | 296 瓦 | 1383 | 3:36 |
3 | Vitor Gamito | 7.4 公里/小時 | 302 瓦 | 1316 | 3:47 |
4 | Carlos Alegria | 7.0 公里/小時 | 0 瓦 | 1245 | 4:00 |
5 | Marco Macedo | 6.9 公里/小時 | 233 瓦 | 1225 | 4:04 |
6 | Alexandre G | 6.7 公里/小時 | 217 瓦 | 1205 | 4:08 |
7 | Craig S | 6.6 公里/小時 | 273 瓦 | 1186 | 4:12 |
8 | Tiago Almeida - Clínica de Nutrição | 6.6 公里/小時 | 313 瓦 | 1181 | 4:13 |
9 | Nelson Snyder | 6.5 公里/小時 | 241 瓦 | 1167 | 4:16 |
10 | Sebastião Sequeira | 6.5 公里/小時 | 223 瓦 | 1154 | 4:19 |
加入 Strava 以查看完整排行榜