排名 | 名稱 | 時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danibikes Daniel Ferreira | 12.2 公里/小時 | 252 瓦 | 948 | 11:20 |
2 | Arménio Fonseca | 12.2 公里/小時 | 269 瓦 | 942 | 11:24 |
3 | Paulo Pereira | 11.8 公里/小時 | - | 911 | 11:47 |
4 | Bruno Ferreira | 11.6 公里/小時 | 193 瓦 | 900 | 11:56 |
5 | António Pinto | 11.6 公里/小時 | 243 瓦 | 895 | 12:00 |
6 | João Silva | 11.5 公里/小時 | 145 瓦 | 893 | 12:02 |
7 | Jose O | 11.5 公里/小時 | 247 瓦 | 891 | 12:03 |
8 | Jorge Ferreira - Bordado da Lixa / JR Motors / Bunny Bikes | 11.5 公里/小時 | 222 瓦 | 889 | 12:05 |
9 | Vitor Rodrigues | 11.5 公里/小時 | 180 瓦 | 888 | 12:06 |
10 | Fábio Almeida | 11.1 公里/小時 | 190 瓦 | 859 | 12:30 |
加入 Strava 以查看完整排行榜