| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metheven Bond | 25.7 km/時 | 412 W | 2:00 |
| 2 | Harvey Stroh | 23.5 km/時 | - | 2:11 |
| 3 | Mary W | 23.4 km/時 | 334 W | 2:12 |
| 4 | Mark S | 22.5 km/時 | 315 W | 2:17 |
| 5 | Matt Moorhouse | 22.3 km/時 | - | 2:18 |
| 6 | Pete Keron | 22.2 km/時 | 291 W | 2:19 |
| 7 | Alex P | 22.0 km/時 | 231 W | 2:20 |
| 8 | Barry Choddington | 21.4 km/時 | 326 W | 2:24 |
| 8 | Colin H | 21.4 km/時 | 323 W | 2:24 |
| 10 | David (Harry) Carpenter | 21.1 km/時 | 371 W | 2:26 |
| 10 | David Horsfall | 21.1 km/時 | 295 W | 2:26 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる