| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Cardiff | 15.8 km/時 | 144 W | 3:14 |
| 2 | Drew P-Bahlz | 15.0 km/時 | - | 3:25 |
| 3 | Norm B | 14.3 km/時 | - | 3:35 |
| 4 | Bruce Williamson | 13.7 km/時 | 214 W | 3:44 |
| 5 | Sitch M | 13.6 km/時 | 151 W | 3:45 |
| 6 | Brikmasta 76 | 13.3 km/時 | 113 W | 3:50 |
| 7 | Fat A | 13.3 km/時 | 298 W | 3:51 |
| 8 | Uncle Herb | 12.7 km/時 | 124 W | 4:01 |
| 9 | Josh Cathcart | 12.4 km/時 | - | 4:08 |
| 10 | Cliff Murray | 12.3 km/時 | 117 W | 4:09 |
| 10 | Grant Staunton | 12.3 km/時 | 137 W | 4:09 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる