| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfie B | 58,4 km/h | 489 W | 26sec |
| 1 | Tom Bell-Tye | 58,4 km/h | - | 26sec |
| 1 | Kieran Bell-Tye | 58,4 km/h | - | 26sec |
| 4 | Dan Bigham | 52,3 km/h | 234 W | 29sec |
| 5 | David Taylor | 50,6 km/h | 206 W | 30sec |
| 5 | Martin Brown | 50,6 km/h | 345 W | 30sec |
| 5 | Dale Johnston | 50,6 km/h | 276 W | 30sec |
| 5 | Will B | 50,6 km/h | 356 W | 30sec |
| 5 | Craigh B | 50,6 km/h | 310 W | 30sec |
| 5 | Jamie Lowden | 50,6 km/h | 317 W | 30sec |
| 5 | Joss Lowden | 50,6 km/h | - | 30sec |
| 5 | Toby Bell-Tye | 50,6 km/h | 231 W | 30sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa