| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi G | 11.2 km/h | 262 W | 1171 | 8:42 |
| 2 | jordi c | 10.7 km/h | 282 W | 1118 | 9:07 |
| 3 | Roger Serrano | 10.5 km/h | 315 W | 1099 | 9:16 |
| 4 | Huguito Codigo Bike | 10.0 km/h | 414 W | 1047 | 9:44 |
| 5 | JONATAN LARROSA | 9.5 km/h | 284 W | 999 | 10:12 |
| 5 | Sacatus64 M | 9.5 km/h | - | 999 | 10:12 |
| 5 | Albert Dosaiguas Jové | 9.5 km/h | - | 999 | 10:12 |
| 8 | Pikoso Millán | 9.3 km/h | 276 W | 980 | 10:24 |
| 9 | David Díez | 9.0 km/h | 198 W | 948 | 10:45 |
| 10 | Marc Tosas | 8.8 km/h | 261 W | 926 | 11:00 |
加入 Strava 查看完整排行榜