| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thilo H | 14,4 km/j | 303 W | 1349 | 5:39 |
| 2 | Simon A | 12,6 km/j | 364 W | 1181 | 6:27 |
| 3 | Simon M | 10,8 km/j | - | 1016 | 7:30 |
| 4 | Chris H | 10,7 km/j | 236 W | 1003 | 7:36 |
| 5 | Fabian van Adensam | 10,5 km/j | 280 W | 981 | 7:46 |
| 6 | Martin Fritz | 10,2 km/j | 302 W | 956 | 7:58 |
| 7 | Gordon E | 10,0 km/j | - | 939 | 8:07 |
| 8 | Fabian Zills | 9,7 km/j | 256 W | 911 | 8:22 |
| 9 | Djee B | 9,4 km/j | 264 W | 884 | 8:37 |
| 10 | Philipp P | 9,1 km/j | - | 850 | 8:58 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap