| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Bowden | 50,1 km/h | 637 W | 49sec |
| 2 | Piers Chamberlen | 47,2 km/h | 797 W | 52sec |
| 3 | Campbell F | 45,4 km/h | 675 W | 54sec |
| 4 | Benny G | 43,8 km/h | 674 W | 56sec |
| 4 | Mike Jolly | 43,8 km/h | 750 W | 56sec |
| 4 | Scotty B | 43,8 km/h | - | 56sec |
| 7 | Dave Morse | 43,1 km/h | 791 W | 57sec |
| 7 | Kim Gillard | 43,1 km/h | 723 W | 57sec |
| 7 | Andrew D | 43,1 km/h | 536 W | 57sec |
| 7 | Scott M | 43,1 km/h | - | 57sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa