| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy P | 38,9 km/h | 401 W | 4:03 |
| 2 | Paul S | 37,1 km/h | 312 W | 4:15 |
| 3 | Mark L | 36,6 km/h | 305 W | 4:18 |
| 4 | Josh G | 36,2 km/h | 301 W | 4:21 |
| 5 | Egeze . | 34,9 km/h | 280 W | 4:31 |
| 6 | Stevan Brown | 34,0 km/h | 319 W | 4:38 |
| 6 | lee s | 34,0 km/h | 189 W | 4:38 |
| 8 | Jamie P | 33,9 km/h | 236 W | 4:39 |
| 8 | Andy I | 33,9 km/h | - | 4:39 |
| 10 | jonny simmons | 33,7 km/h | 215 W | 4:40 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa