| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt G | 33.0 km/h | - | 1:48 |
| 2 | Tim B | 31.6 km/h | 354 W | 1:53 |
| 3 | Si O | 30.7 km/h | 411 W | 1:56 |
| 4 | Mark K | 30.5 km/h | 304 W | 1:57 |
| 5 | Mark Q | 30.2 km/h | 332 W | 1:58 |
| 5 | James I | 30.2 km/h | 360 W | 1:58 |
| 5 | Matthew W | 30.2 km/h | 314 W | 1:58 |
| 5 | Oliver S | 30.2 km/h | 367 W | 1:58 |
| 9 | Ben M | 30.0 km/h | 335 W | 1:59 |
| 9 | Patrick Altoft | 30.0 km/h | 340 W | 1:59 |
| 9 | Tom Rowlay | 30.0 km/h | 347 W | 1:59 |
| 9 | Neil A | 30.0 km/h | 345 W | 1:59 |
| 9 | Matthew Peace | 30.0 km/h | 338 W | 1:59 |
加入 Strava 查看完整排行榜