| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Feather | 19,7 км/ч | 449 Ватт | 1941 | 4:06 |
| 2 | Richard G | 19,2 км/ч | 437 Ватт | 1895 | 4:12 |
| 3 | Tony K | 18,6 км/ч | 407 Ватт | 1837 | 4:20 |
| 4 | Dion B | 18,0 км/ч | 391 Ватт | 1775 | 4:29 |
| 5 | Jude Taylor 🦅 | 17,9 км/ч | 411 Ватт | 1762 | 4:31 |
| 6 | Christopher H | 17,8 км/ч | 375 Ватт | 1756 | 4:32 |
| 7 | Richard Cartland (Hunt RT) | 17,8 км/ч | 379 Ватт | 1749 | 4:33 |
| 8 | Charlie P | 17,6 км/ч | 394 Ватт | 1730 | 4:36 |
| 9 | Andrew Foster | 17,4 км/ч | 418 Ватт | 1712 | 4:39 |
| 10 | Fergus J | 17,3 км/ч | 365 Ватт | 1705 | 4:40 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava