| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris S | 29,3 km/h | 533 W | 1:06 |
| 2 | kevin thomas | 25,8 km/h | 281 W | 1:15 |
| 3 | Gareth H | 24,8 km/h | 374 W | 1:18 |
| 4 | ian davies | 24,5 km/h | 350 W | 1:19 |
| 5 | Dan T | 24,2 km/h | 412 W | 1:20 |
| 6 | Joe Rees | 23,9 km/h | 339 W | 1:21 |
| 6 | Brecon Burnett | 23,9 km/h | 383 W | 1:21 |
| 6 | Luke Lewis | 23,9 km/h | 367 W | 1:21 |
| 9 | The P | 23,6 km/h | 467 W | 1:22 |
| 9 | Steve M | 23,6 km/h | - | 1:22 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.