| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Chalker | 50,6 km/j | - | 59d |
| 2 | Jack A | 46,7 km/j | - | 1:04 |
| 3 | Spencer H | 40,4 km/j | 441 W | 1:14 |
| 4 | Brent Holmes ππ¨πΎπ΄π»ββοΈπ¨ | 38,8 km/j | 440 W | 1:17 |
| 5 | Danny Spencer | 38,3 km/j | 401 W | 1:18 |
| 6 | Neal H | 37,8 km/j | 494 W | 1:19 |
| 6 | Adrian Wybrott | 37,8 km/j | 365 W | 1:19 |
| 6 | Matt K | 37,8 km/j | 244 W | 1:19 |
| 9 | Robert W | 36,9 km/j | 242 W | 1:21 |
| 9 | Graham C | 36,9 km/j | 344 W | 1:21 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap