| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Tremble | 31,1 км/ч | 370 Ватт | 2:27 |
| 1 | Brett Wachtendorf | 31,1 км/ч | 378 Ватт | 2:27 |
| 3 | Ansel Dickey | 30,9 км/ч | 294 Ватт | 2:28 |
| 3 | Ben Wolfe CCNS Coach | 30,9 км/ч | 534 Ватт | 2:28 |
| 5 | Daniel Caridi | 30,7 км/ч | 362 Ватт | 2:29 |
| 5 | Peter Hurst | 30,7 км/ч | 373 Ватт | 2:29 |
| 7 | Ben C | 30,5 км/ч | 419 Ватт | 2:30 |
| 7 | Nick Iacovelli | SUPERSPEEDSHOP | 30,5 км/ч | 321 Ватт | 2:30 |
| 7 | Ryan Serbel | 30,5 км/ч | 388 Ватт | 2:30 |
| 7 | Tom Dudzik | 30,5 км/ч | 329 Ватт | 2:30 |
| 7 | Jordan L | 30,5 км/ч | 383 Ватт | 2:30 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava