| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | David M | 41,5 km/j | 318 W | 1:17 |
| 1 | Nicky T | 41,5 km/j | 323 W | 1:17 |
| 1 | Dominic H | 41,5 km/j | 300 W | 1:17 |
| 4 | Kris L | 40,5 km/j | 206 W | 1:19 |
| 5 | Colin M | 39,9 km/j | 289 W | 1:20 |
| 6 | Ciaran M | 39,0 km/j | 271 W | 1:22 |
| 6 | Mungo T | 39,0 km/j | - | 1:22 |
| 6 | Matthew M | 39,0 km/j | 372 W | 1:22 |
| 6 | Rhys Wardhaugh | 39,0 km/j | - | 1:22 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap