| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Zwiehoff | 16.3 km/h | 382 W | 1639 | 31:58 |
| 2 | Harold Tejada | 16.3 km/h | - | 1638 | 31:59 |
| 3 | Giulio Pellizzari | 16.0 km/h | 349 W | 1614 | 32:28 |
| 4 | Tony 🇺🇦 | 15.9 km/h | 323 W | 1602 | 32:42 |
| 5 | Dmitry Puzanov | 15.9 km/h | 359 W | 1597 | 32:48 |
| 6 | Ivan Seledkov | 15.8 km/h | - | 1590 | 32:57 |
| 7 | Ander Okamika | 15.7 km/h | - | 1581 | 33:08 |
| 7 | Anton Palzer | 15.7 km/h | 355 W | 1581 | 33:08 |
| 9 | Xandro Meurisse | 15.4 km/h | - | 1552 | 33:46 |
| 10 | Àlex Martín | 15.3 km/h | 307 W | 1542 | 33:59 |
加入 Strava 查看完整排行榜