| Rang | Name | Zeit | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huw R | 11,6 km/h | - | 1298 | 5:55 |
| 2 | Kris Day | 10,7 km/h | 364 W | 1206 | 6:22 |
| 3 | Richard Anthony | 10,3 km/h | 342 W | 1161 | 6:37 |
| 4 | Pizzey 🐢 | 9,7 km/h | 309 W | 1084 | 7:05 |
| 5 | master swanson | 9,3 km/h | 676 W | 1040 | 7:23 |
| 6 | Gethin H | 9,2 km/h | 255 W | 1031 | 7:27 |
| 7 | Gruffudd Lewis | 9,1 km/h | 267 W | 1017 | 7:33 |
| 8 | Paul J | 8,7 km/h | 210 W | 983 | 7:49 |
| 9 | Martyn T | 8,6 km/h | 326 W | 964 | 7:58 |
| 10 | Andrew R | 8,6 km/h | 359 W | 962 | 7:59 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.