| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hem S | 36.1 km/h | - | 2:48 |
| 2 | André Potgieter | 35.9 km/h | 364 W | 2:49 |
| 3 | 🇿🇦SUPERMAN S | 35.6 km/h | - | 2:50 |
| 4 | Wihl V | 34.8 km/h | 339 W | 2:54 |
| 5 | Divan Landsberg 🇿🇦 | 33.5 km/h | 383 W | 3:01 |
| 6 | Damion Gomez | 33.1 km/h | 294 W | 3:03 |
| 7 | Marco Steyn | 30.9 km/h | - | 3:16 |
| 8 | Leon Kemp | 29.7 km/h | 192 W | 3:24 |
| 9 | Hennie Grobler | 29.4 km/h | 289 W | 3:26 |
| 10 | Patoe (Patrice) Gautier | 29.1 km/h | 332 W | 3:28 |
加入 Strava 查看完整排行榜