| Rang | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua G | 44,5 km/h | 508 W | 3:49 |
| 2 | Tim Reddick | 38,5 km/h | 343 W | 4:25 |
| 3 | Matt S | 38,0 km/h | - | 4:28 |
| 4 | Mike M | 37,9 km/h | 255 W | 4:29 |
| 5 | Rich C | 37,7 km/h | 319 W | 4:30 |
| 5 | Peter V | 37,7 km/h | 244 W | 4:30 |
| 7 | Reilly Pierce | 37,3 km/h | - | 4:33 |
| 8 | Matthew Mapes - Veterans On Gravel Racing | 37,1 km/h | - | 4:35 |
| 9 | Eamon Finnerty | 36,8 km/h | - | 4:37 |
| 10 | Andrew Short | 35,8 km/h | 338 W | 4:45 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.