| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | will Howse | 35,6 km/j | 641 W | 46d |
| 2 | Jacques Coates | 34,8 km/j | 522 W | 47d |
| 3 | P K | 33,4 km/j | 482 W | 49d |
| 3 | Kevin T | 33,4 km/j | 726 W | 49d |
| 3 | Jan J | 33,4 km/j | 652 W | 49d |
| 3 | C - Say | 33,4 km/j | 490 W | 49d |
| 7 | Mat C | 32,7 km/j | 570 W | 50d |
| 8 | Ben S | 32,1 km/j | 504 W | 51d |
| 8 | Hadyn R | 32,1 km/j | 666 W | 51d |
| 10 | Will Davey | 31,5 km/j | 562 W | 52d |
| 10 | Tim S | 31,5 km/j | 509 W | 52d |
| 10 | James H | 31,5 km/j | 331 W | 52d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap