| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Sweeney ☁️ | 26,1 km/j | 451 W | 1:15 |
| 2 | Howard K | 23,8 km/j | - | 1:22 |
| 3 | Matt G | 23,0 km/j | 368 W | 1:25 |
| 4 | Luke M | 22,0 km/j | 202 W | 1:29 |
| 5 | Ben R | 21,0 km/j | 195 W | 1:33 |
| 6 | Chris E | 20,2 km/j | - | 1:37 |
| 7 | Ian Thomas | 20,0 km/j | 265 W | 1:38 |
| 7 | dean j | 20,0 km/j | 252 W | 1:38 |
| 9 | Ewan Grivell-Mellor | 19,7 km/j | 172 W | 1:39 |
| 10 | Freddie Eastman | 19,4 km/j | 256 W | 1:41 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap