| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elliot Baxter | 16,6 km/h | 362 W | 4:56 |
| 2 | martin Packard | 16,2 km/h | - | 5:03 |
| 3 | Simon Skillicorn | 15,5 km/h | 295 W | 5:16 |
| 4 | Ross T | 15,1 km/h | 212 W | 5:24 |
| 5 | Ben Thomas (BTCC) | 15,1 km/h | 338 W | 5:25 |
| 5 | Paul Oldham | 15,1 km/h | 200 W | 5:25 |
| 5 | Lee W | 15,1 km/h | 204 W | 5:25 |
| 5 | Lomas W | 15,1 km/h | 348 W | 5:25 |
| 9 | Daniel Curtis | 15,0 km/h | 338 W | 5:26 |
| 9 | Tom B | 15,0 km/h | 230 W | 5:26 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa