| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | peerapol chawchiangkwang | 50.5 公里/小時 | - | 33秒 |
| 2 | Patpong Tiewsathaporn | 49.0 公里/小時 | 620 瓦 | 34秒 |
| 3 | Cook( ‾ʖ̫‾) 🐥 | 47.6 公里/小時 | 485 瓦 | 35秒 |
| 4 | Kritsada Changpad | 46.3 公里/小時 | - | 36秒 |
| 5 | Tongdee T | 45.0 公里/小時 | 483 瓦 | 37秒 |
| 5 | Chavarin Kasemsittichoke | 45.0 公里/小時 | 682 瓦 | 37秒 |
| 7 | Mou Fatbee | 43.8 公里/小時 | - | 38秒 |
| 7 | Peter Pouly ♠️ | 43.8 公里/小時 | 607 瓦 | 38秒 |
| 7 | Peerapong Ladngern 🕳️ | 43.8 公里/小時 | 488 瓦 | 38秒 |
| 10 | Best S | 42.7 公里/小時 | 417 瓦 | 39秒 |
| 10 | Thanachat Yatan (A Chen) | 42.7 公里/小時 | 447 瓦 | 39秒 |
| 10 | Pavol Krizan NICH CYCLING | 42.7 公里/小時 | 467 瓦 | 39秒 |
| 10 | Chatchai Teerathajarupong | 42.7 公里/小時 | 524 瓦 | 39秒 |
| 10 | H. Shinya | 42.7 公里/小時 | 573 瓦 | 39秒 |
加入 Strava 以查看完整排行榜