| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Hacket | 39.4 km/時 | - | 3652 | 1:21 |
| 2 | Johannes Staune-Mittet | 24.5 km/時 | 394 W | 2276 | 2:10 |
| 2 | Darren Rafferty | 24.5 km/時 | - | 2276 | 2:10 |
| 2 | Germán Gomez | 24.5 km/時 | 386 W | 2276 | 2:10 |
| 5 | Hannes W | 24.4 km/時 | - | 2258 | 2:11 |
| 6 | Manuel Senni | 24.2 km/時 | - | 2241 | 2:12 |
| 6 | Rossano M | 24.2 km/時 | 350 W | 2241 | 2:12 |
| 6 | Jan Christen | 24.2 km/時 | - | 2241 | 2:12 |
| 9 | M. P | 24.0 km/時 | 360 W | 2224 | 2:13 |
| 10 | Luca C | 23.8 km/時 | 361 W | 2208 | 2:14 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる