| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Desonay - APEX Cycling | 41.9 km/h | 355 W | 1:47 |
| 2 | Olivier P | 41.1 km/h | 402 W | 1:49 |
| 2 | Koen Bouwman | 41.1 km/h | 409 W | 1:49 |
| 2 | Bryan N | 41.1 km/h | 428 W | 1:49 |
| 5 | Greg Daniel | 40.7 km/h | - | 1:50 |
| 6 | MAXIME BOUET | 40.0 km/h | - | 1:52 |
| 6 | Antoine Warnier | 40.0 km/h | 398 W | 1:52 |
| 6 | Martin L | 40.0 km/h | 426 W | 1:52 |
| 9 | JÉRÔME COUSIN | 39.7 km/h | 388 W | 1:53 |
| 9 | Trainingsbegeleiding voor wielrenners + Fiets clinics voor bedrijven | 39.7 km/h | 300 W | 1:53 |
| 9 | Dimitri Peyskens | 39.7 km/h | 280 W | 1:53 |
| 9 | Anthony Perez | 39.7 km/h | 396 W | 1:53 |
| 9 | Jack H | 39.7 km/h | - | 1:53 |
| 9 | enrico b | 39.7 km/h | 349 W | 1:53 |
| 9 | Xavier Rifflart | 39.7 km/h | - | 1:53 |
| 9 | Antoine Claeys | 39.7 km/h | - | 1:53 |
Join Strava to see the full leaderboard