| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gayan Madushanka | 35,7 km/h | - | 2:40 |
| 2 | Kamalka Wijesooriya(Dudu) | 35,3 km/h | - | 2:42 |
| 3 | Fauzan Rizany | 34,4 km/h | 228 W | 2:46 |
| 4 | Vishwa M | 33,0 km/h | 151 W | 2:53 |
| 5 | Viraj Bandara Dodanwala | 31,9 km/h | - | 2:59 |
| 6 | Dayan A | 31,7 km/h | 361 W | 3:00 |
| 7 | Nooranie Muthaliph | 31,4 km/h | - | 3:02 |
| 8 | Hamza Haya-ud Din | 30,4 km/h | 220 W | 3:08 |
| 9 | Abeetha Rathnayake | 30,1 km/h | - | 3:10 |
| 10 | Udesh Perera | 29,5 km/h | - | 3:14 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa