| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ian Garrison | 26,3 км/ч | 399 Ватт | 1178 | 20:36 |
| 2 | Doug Ollerenshaw | 25,1 км/ч | - | 1121 | 21:39 |
| 3 | Andrew Knight | 24,6 км/ч | 300 Ватт | 1099 | 22:05 |
| 4 | Albert H | 24,6 км/ч | - | 1098 | 22:06 |
| 5 | Tracy S | 24,2 км/ч | 282 Ватт | 1083 | 22:25 |
| 5 | LUKE M | 24,2 км/ч | - | 1083 | 22:25 |
| 7 | Jimmy Schurman | 24,1 км/ч | 328 Ватт | 1078 | 22:31 |
| 8 | Felipe A | 23,9 км/ч | 0 Ватт | 1071 | 22:40 |
| 9 | Ulisses Nunes Abbud | 23,9 км/ч | 307 Ватт | 1068 | 22:44 |
| 10 | Huntley N | 23,7 км/ч | 314 Ватт | 1061 | 22:53 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava