| ランク | 名前 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1 | Steve C | 2:38 /km | 32秒 |
| 1 | Rich Rothwell | 2:38 /km | 32秒 |
| 3 | James R | 2:43 /km | 33秒 |
| 3 | Michael Spencer | 2:43 /km | 33秒 |
| 3 | Paddy James | 2:43 /km | 33秒 |
| 3 | Matt R | 2:43 /km | 33秒 |
| 7 | Sean Milner | 2:53 /km | 35秒 |
| 8 | Adam Connellan | 2:58 /km | 36秒 |
| 8 | Luke B | 2:58 /km | 36秒 |
| 10 | Jamie Hall | 3:03 /km | 37秒 |
| 10 | Jane G | 3:03 /km | 37秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる