| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott B | 55,9 km/j | 400 W | 25d |
| 2 | Aaron S | 51,7 km/j | - | 27d |
| 3 | William Adams | 49,9 km/j | 459 W | 28d |
| 3 | Stephen Wright | 49,9 km/j | 680 W | 28d |
| 3 | Matthew H | 49,9 km/j | 662 W | 28d |
| 3 | Theo Bowyer HV | 49,9 km/j | 493 W | 28d |
| 3 | Dave M | 49,9 km/j | 667 W | 28d |
| 3 | Adam Jones | 49,9 km/j | - | 28d |
| 3 | Samuel Dewhurst | 49,9 km/j | - | 28d |
| 10 | Lolly P | 48,2 km/j | 506 W | 29d |
| 10 | Andrew D | 48,2 km/j | 482 W | 29d |
| 10 | Stuart B | 48,2 km/j | 516 W | 29d |
| 10 | Vincent Ruane | 48,2 km/j | 792 W | 29d |
| 10 | Nicola Venerus | 48,2 km/j | 634 W | 29d |
| 10 | Wai L | 48,2 km/j | 427 W | 29d |
| 10 | Alec Paton | 48,2 km/j | - | 29d |
| 10 | Alexander Royle | 48,2 km/j | - | 29d |
| 10 | Nawfal D | 48,2 km/j | - | 29d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap