| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panagiotis Skylodimos | 21,2 km/h | 251 W | 883 | 24:31 |
| 2 | panagiotis zois | 21,1 km/h | 305 W | 881 | 24:33 |
| 3 | Aris Pappas | 21,0 km/h | - | 877 | 24:41 |
| 4 | KOSTAS KALFAS | 20,9 km/h | 249 W | 872 | 24:48 |
| 5 | Zisis Soulios | 20,8 km/h | 230 W | 869 | 24:54 |
| 6 | Lefteris Zois | 20,8 km/h | 227 W | 867 | 24:57 |
| 7 | Giorgos Varsanis | 20,7 km/h | 250 W | 864 | 25:02 |
| 8 | Αχιλλεας ΖουΤουΡου | 20,7 km/h | 241 W | 861 | 25:07 |
| 9 | Dinos Baboukas | 20,1 km/h | - | 838 | 25:49 |
| 10 | Obi Wan Kenobi | 19,8 km/h | 256 W | 827 | 26:10 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa