| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neil Feather | 42,2 км/ч | 382 Ватт | 2:45 |
| 2 | Rob G | 41,4 км/ч | 344 Ватт | 2:48 |
| 2 | Charles L | 41,4 км/ч | 284 Ватт | 2:48 |
| 4 | Karl Aplin | 41,2 км/ч | 363 Ватт | 2:49 |
| 4 | Michael Urquhart | 41,2 км/ч | 288 Ватт | 2:49 |
| 4 | Paul S | 41,2 км/ч | - | 2:49 |
| 7 | Sherry 'Rooster' Ey 🐔 | 40,9 км/ч | 343 Ватт | 2:50 |
| 7 | Kody B | 40,9 км/ч | 156 Ватт | 2:50 |
| 7 | Ryan Lambert | 40,9 км/ч | 299 Ватт | 2:50 |
| 10 | T-REX McKay | 40,4 км/ч | 328 Ватт | 2:52 |
| 10 | Kephren Izzard @ GetKoachD | 40,4 км/ч | 364 Ватт | 2:52 |
| 10 | Luke S | 40,4 км/ч | 314 Ватт | 2:52 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava