| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn A | 66,7 km/h | 418 W | 34sec |
| 2 | Jeff G | 63,0 km/h | 614 W | 36sec |
| 2 | P. M | 63,0 km/h | 535 W | 36sec |
| 2 | Mike F | 63,0 km/h | 519 W | 36sec |
| 2 | Ryan Kemp | 63,0 km/h | 659 W | 36sec |
| 2 | Joseph (Yossi) INBAR | 63,0 km/h | 0 W | 36sec |
| 7 | James Sutton | 61,3 km/h | 547 W | 37sec |
| 7 | James King | 61,3 km/h | 619 W | 37sec |
| 7 | Nick A | 61,3 km/h | 420 W | 37sec |
| 7 | Miguel Santana | 61,3 km/h | 432 W | 37sec |
| 7 | Clayton Law (#RCCHKG/RAFT) | 61,3 km/h | 475 W | 37sec |
| 7 | Karl K | 61,3 km/h | 723 W | 37sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa