| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE S | 41,2 km/h | - | 1:18 |
| 2 | Tony H | 23,1 km/h | 374 W | 2:19 |
| 3 | Thymen Arensman | 21,8 km/h | 380 W | 2:27 |
| 4 | Xandro Meurisse | 21,7 km/h | - | 2:28 |
| 4 | Fred Wright | 21,7 km/h | - | 2:28 |
| 6 | Gino Mäder | 21,5 km/h | 330 W | 2:29 |
| 6 | Lawson Craddock | 21,5 km/h | 373 W | 2:29 |
| 6 | Usoa Ostolaza | 21,5 km/h | - | 2:29 |
| 9 | Sébastien Reichenbach | 21,4 km/h | 361 W | 2:30 |
| 9 | Elie Gesbert | 21,4 km/h | 342 W | 2:30 |
| 9 | Xabier Mikel Azparren | 21,4 km/h | 387 W | 2:30 |
| 9 | Brandon McNulty | 21,4 km/h | 373 W | 2:30 |
| 9 | Ella Wyllie | 21,4 km/h | - | 2:30 |
| 9 | Henrietta Christie | 21,4 km/h | - | 2:30 |
| 9 | Mavi Garcia | 21,4 km/h | - | 2:30 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa