| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fathor Rahman BRCC Team | 29.4 公里/小時 | 341 瓦 | 56秒 |
| 2 | Syudi P | 27.5 公里/小時 | 394 瓦 | 1:00 |
| 3 | cristian gunawan | 24.3 公里/小時 | - | 1:08 |
| 3 | Nabil R | 24.3 公里/小時 | - | 1:08 |
| 5 | Riffat Syabil | 23.9 公里/小時 | - | 1:09 |
| 6 | Andi Nu | 22.0 公里/小時 | - | 1:15 |
| 7 | Mohammad Fikri | 21.7 公里/小時 | 319 瓦 | 1:16 |
| 8 | Danial Syafhan | 21.1 公里/小時 | - | 1:18 |
| 9 | Budi Raharjo | 20.6 公里/小時 | 261 瓦 | 1:20 |
| 10 | Ali Mumtaz | 19.6 公里/小時 | - | 1:24 |
加入 Strava 以查看完整排行榜