| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | David McCoy | 3:03 /км | 3:03 |
| 2 | Jonathan W | 3:04 /км | 3:04 |
| 3 | 🇵🇸🌱 Luc Jolly 🌱🇵🇸 | 3:10 /км | 3:10 |
| 4 | Chris Lucas | 3:12 /км | 3:12 |
| 5 | Mick B | 3:13 /км | 3:13 |
| 6 | Matt Rawlings | 3:15 /км | 3:15 |
| 6 | Oli Walker | 3:15 /км | 3:15 |
| 8 | Joshua Talib | 3:18 /км | 3:18 |
| 9 | Simon Goldsworthy | 3:20 /км | 3:20 |
| 9 | Shreyas Kanyady | 3:20 /км | 3:20 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava