| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogdan A | 43,1 km/j | - | 47d |
| 2 | Ionut Stan | 41,3 km/j | 327 W | 49d |
| 2 | George N | 41,3 km/j | 302 W | 49d |
| 4 | Roman N | 40,5 km/j | 268 W | 50d |
| 4 | Sergiu Buciuc | 40,5 km/j | - | 50d |
| 6 | Bucefal (Ducipal) B | 39,7 km/j | 318 W | 51d |
| 7 | Georgios(Yorgos) Georgiadis | 38,9 km/j | 280 W | 52d |
| 7 | Foxcon F | 38,9 km/j | 272 W | 52d |
| 7 | Corbu ' | 38,9 km/j | 261 W | 52d |
| 7 | Aurelian C | 38,9 km/j | 283 W | 52d |
| 7 | Leonard Barbu | 38,9 km/j | 265 W | 52d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap