| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne van Empel | 59,9 km/h | 352 W | 2:01 |
| 1 | Simone Petilli | 59,9 km/h | 267 W | 2:01 |
| 3 | Julien M | 59,4 km/h | 190 W | 2:02 |
| 3 | AlliGator Junior | 59,4 km/h | - | 2:02 |
| 5 | Ben Hermans | 58,9 km/h | 339 W | 2:03 |
| 5 | Daan O | 58,9 km/h | - | 2:03 |
| 5 | Jose Joaquin R | 58,9 km/h | 264 W | 2:03 |
| 5 | Loic Vliegen | 58,9 km/h | 179 W | 2:03 |
| 5 | Maurits L | 58,9 km/h | - | 2:03 |
| 10 | Asier Unanue | 58,4 km/h | - | 2:04 |
| 10 | Julien Bernard | 58,4 km/h | - | 2:04 |
| 10 | Joan Bou | 58,4 km/h | 190 W | 2:04 |
| 10 | Antonio Jesús Soto | 58,4 km/h | 170 W | 2:04 |
| 10 | Diego R | 58,4 km/h | 335 W | 2:04 |
| 10 | Franklin Chacón | 58,4 km/h | 215 W | 2:04 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa