| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | - J | 35,1 km/u | 414 W | 1:37 |
| 2 | Michael C | 32,7 km/u | - | 1:44 |
| 3 | Cormac Nagle | 32,4 km/u | - | 1:45 |
| 3 | Bryan Culpepper 🌱 | 32,4 km/u | 279 W | 1:45 |
| 3 | Nathaniel. S | 32,4 km/u | 274 W | 1:45 |
| 6 | Ian S | 32,1 km/u | 350 W | 1:46 |
| 6 | Bill P | 32,1 km/u | 337 W | 1:46 |
| 6 | Michael C | 32,1 km/u | 284 W | 1:46 |
| 6 | 🌵Chris M | 32,1 km/u | 326 W | 1:46 |
| 6 | Conor G | 32,1 km/u | 314 W | 1:46 |
| 6 | Boffin Paul | 32,1 km/u | 308 W | 1:46 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien