| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Álvar Hermosilla | 36,2 km/h | - | 15sec |
| 2 | Fernando G | 32,0 km/h | 281 W | 17sec |
| 3 | Victor The Bike Run | 28,6 km/h | 887 W | 19sec |
| 3 | Luis Javier Rubio | 28,6 km/h | 636 W | 19sec |
| 3 | David Martinez ( | 28,6 km/h | 596 W | 19sec |
| 6 | Dani D | 27,2 km/h | 370 W | 20sec |
| 7 | Ismael Toro | 25,9 km/h | 272 W | 21sec |
| 7 | Pertxa q3 | 25,9 km/h | - | 21sec |
| 7 | Duendy O | 25,9 km/h | - | 21sec |
| 7 | naga kami | 25,9 km/h | - | 21sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa