| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrique Avancini | 19,4 km/j | 407 W | 1283 | 10:45 |
| 2 | James Reid | 18,4 km/j | 412 W | 1215 | 11:21 |
| 3 | Gert Heyns | 18,3 km/j | 394 W | 1211 | 11:23 |
| 4 | karl platt | 18,3 km/j | 378 W | 1208 | 11:25 |
| 5 | HB Kruger | 18,1 km/j | - | 1197 | 11:31 |
| 5 | Waylon Woolcock | 18,1 km/j | 232 W | 1197 | 11:31 |
| 7 | Matthew Beers | 18,0 km/j | 463 W | 1189 | 11:36 |
| 8 | Frans Claes | 17,9 km/j | 257 W | 1185 | 11:38 |
| 8 | Alban Lakata | 17,9 km/j | 406 W | 1185 | 11:38 |
| 10 | Matthys Beukes (Synergy Cycle Sports) | 17,8 km/j | 386 W | 1177 | 11:43 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap