| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy D | 34,6 km/h | 431 W | 1:34 |
| 2 | Dylan Rethore | 34,3 km/h | - | 1:35 |
| 3 | Arthur D | 33,9 km/h | 349 W | 1:36 |
| 3 | Alexis B | 33,9 km/h | - | 1:36 |
| 5 | Sylvain P | 33,2 km/h | 370 W | 1:38 |
| 6 | Sebastien J | 31,9 km/h | 386 W | 1:42 |
| 7 | J o n | 31,3 km/h | 213 W | 1:44 |
| 7 | JF Peralta | 31,3 km/h | 334 W | 1:44 |
| 9 | Ncls M | 31,0 km/h | - | 1:45 |
| 10 | Jérôme PONT | 30,4 km/h | - | 1:47 |
| 10 | Benjamin _Mt | 30,4 km/h | - | 1:47 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement