| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stringfellow H | 30,2 km/h | 321 W | 3:51 |
| 2 | Chris H | 29,2 km/h | - | 3:59 |
| 3 | Gary P | 25,8 km/h | 232 W | 4:30 |
| 4 | Aidan S | 25,3 km/h | - | 4:36 |
| 5 | Daniel T | 25,2 km/h | 203 W | 4:37 |
| 6 | Chris W | 25,0 km/h | 212 W | 4:39 |
| 7 | Marc R | 24,7 km/h | 254 W | 4:43 |
| 8 | Sam Adams | 24,6 km/h | - | 4:44 |
| 9 | Mike W | 24,1 km/h | - | 4:50 |
| 10 | Monsieur P | 23,9 km/h | 194 W | 4:52 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement