| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt M | 48,5 km/h | - | 16s |
| 2 | Jeff M | 45,6 km/h | - | 17s |
| 2 | Fritz Richards | 45,6 km/h | 956 W | 17s |
| 4 | Kai F | 43,1 km/h | 796 W | 18s |
| 4 | Dave Perry | 43,1 km/h | 735 W | 18s |
| 4 | Patrick Smith | 43,1 km/h | 821 W | 18s |
| 4 | Wes Baughcome (F3-Mermaid) | EMP Racing P/B Zukas Cycles | 43,1 km/h | 709 W | 18s |
| 4 | Steve Brawley | 43,1 km/h | - | 18s |
| 4 | Bill Kerrigan EMP Racing P/B Zukas Cycles | 43,1 km/h | 661 W | 18s |
| 4 | Steve Rabin | 43,1 km/h | 717 W | 18s |
| 4 | Mitch M | 43,1 km/h | - | 18s |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement