| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Cameron | 51,3 km/j | 0 W | 8d |
| 2 | Yer M | 14,7 km/j | - | 28d |
| 3 | Nelson R | 11,1 km/j | 537 W | 37d |
| 4 | Al D | 10,5 km/j | 252 W | 39d |
| 5 | Chris Benson | 10,0 km/j | 534 W | 41d |
| 6 | Travis Hauck | 9,8 km/j | 306 W | 42d |
| 7 | Tucker Braund | 8,7 km/j | - | 47d |
| 8 | Al Kessler | 8,6 km/j | 291 W | 48d |
| 9 | Noah Stevens | 7,9 km/j | 308 W | 52d |
| 10 | billy bergen | 7,6 km/j | 306 W | 54d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap