| Posizione | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephen R | 4:57 /km | 48:19 |
| 2 | Thomas Dade | 5:08 /km | 50:06 |
| 3 | Zack Beasley | 5:09 /km | 50:16 |
| 4 | Jadan H | 5:11 /km | 50:29 |
| 5 | sangus S | 5:16 /km | 51:22 |
| 6 | Ashley Bennett | 5:18 /km | 51:38 |
| 7 | Tom Brazier | 5:18 /km | 51:41 |
| 8 | Simon N | 5:19 /km | 51:49 |
| 9 | Apo Kale | 5:19 /km | 51:51 |
| 10 | Luke Whitmore | 5:21 /km | 52:05 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa